
已被檢視 820 次
商品功能
| 一般特性 | ||||
| 列印技術 | 黑白雷射 | |||
| 液晶顯示 | LCD液晶螢幕,共二行16個字 | |||
| 圖像功能鍵 | 傳真、影印、掃描,圖像式功能鍵操作簡便 | |||
| 時間備份 | 將4天內日期及時間設定可保留 | |||
| 記憶體保全 | 預防未經授權存取多功能事務機 | |||
| 記憶體 | 標準32MB | |||
| 同步操作 | (列印/傳真)(列印/掃描)(列印/影印)(傳真/影印) | |||
| 黑白列印 | ||||
| 列印速度 | 最高速度22頁 | |||
| 解析度 | 最高可達HQ1200 (2,400 x 600 dpi) | |||
| 首頁列印時間 | 10秒內 | |||
| 標準列印語言 | GDI | |||
| 列印驅動程式 | Windows® 2000/ XP/ XPx64 / Vista®/ Vista 64 Mac® OS X 10.2.4 或更高等級 Linux** |
|||
| 紙張處理 | ||||
| 紙張容量 | 進紙匣 | 可容納多達250張的進紙匣^/手動進紙匣一次1張^ 自動進紙器,可容量多達35張,出紙匣可達100張 |
||
| 紙張尺寸 | 進紙匣 | A4, LTR, EXE, A5, A6, B5, B6, Legal | ||
| 手動進紙 | 寬 76.2 ~ 220公釐, 高 116 ~ 406.4公釐 | |||
| 適用紙張 | 進紙匣 | 普通紙、再生紙、投影片(最多10張) | ||
| 手動進紙 | 普通紙、證券紙、再生紙、信封、標籤、投影片 | |||
| 紙張重量 | 進紙匣 | 60 - 105克 | ||
| 手動進紙 | 60 - 163克 | |||
| 驅動程式功能 | ||||
| N頁縮小列印 | 將2頁、4頁、9頁、16頁或25頁A4原稿縮小列印至1張A4 | |||
| 海報列印 | 將1張A4原稿放大影印到4頁、9頁、16頁、25頁的A4 | |||
| 浮水印列印 | 將機密文件字樣或可由使用者自訂訊息做成浮水印列印 | |||
| 快速列印設定 | 驅動程式快速設定列印選項 | |||
| 雙面列印 | 手動列印雙面文件 | |||
| 安全列印 | 保護列印文件 | |||
| 傳真 | ||||
| 數據機速度 | 14.4000bps- 約3秒 | |||
| 網路傳真(I-Fax)** | 無需受限於傳統的電話線,只要透過網路,傳真功能無遠弗屆 | |||
| 檔案壓縮 | 黑白:MH/MR/MMR/JBIG | |||
| 自動重撥 | 收件者忙線中自動重撥 | |||
| 單鍵快速撥號 | 可預先儲存8組號碼 | |||
| 快速撥號 | 可預先儲存200組快速撥號 | |||
| 群組撥號 | 最多6組群組 | |||
| 傳真/電話 轉換 | 自動辨別電話或接收傳真 | |||
| 個性化鈴聲 | 可相容於Telstra Faxstream Duet® | |||
| 畫質清晰 | 傳真及接收畫質優質清晰 | |||
| 灰階 | 黑白64位元 | |||
| 記憶體傳真 | 最多可儲存400頁(ITU-T Test Chart No 1) | |||
| 無紙接收 | 最多可儲存400頁(ITU-T Test Chart No 1) | |||
| 多號傳真 | 相同傳真最多可傳送至258個號碼 | |||
| 批次傳送 | 儲存相同收件者的多份傳真於記憶體,一次撥號傳送(僅黑白) | |||
| 自動縮小 | 自動將大於A4的傳真縮小至單張A4大小 | |||
| 錯誤更正模式(Error Correction Mode) | 有, ECM模式可自動偵測並更正錯誤傳真,確保收件者接收到正確的文件 | |||
| 傳真轉接 | 將接收到的傳真預存在記憶體裡,再轉接至另一組預設的傳真號碼 | |||
| 遠端存取 | 經由另一個按鍵式電話,遠端存取傳真 | |||
| 遠端接收傳真 | 經由另一台傳真機,遠端接收 | |||
| 雙工模式 | 接收傳真時可同時掃描要發送的傳真 | |||
| 影印 | ||||
| 影印速度 | 可達每分鐘22頁 | |||
| 解析度 | 可達600x600dpi | |||
| 多頁影印 | 相同原稿最多可影印99份 | |||
| 縮小/放大 | 25 %-400 %(最小調整量為1%) | |||
| 堆壘及排序 | 文件列印多份時,可堆疊並排序文件 | |||
| 彩色掃描 | ||||
| 解析度 | 光學解析度 | 最大2,400 x 600 dpi(由掃描機鏡頭), 600x600dpi(由自動進紙器) | ||
| 增強解析度 | 最大19,200 x 19,200 dpi | |||
| 掃描速度 | 約2,65秒(A4大小, 100x100dpi) | |||
| 灰階 | 256色灰階 | |||
| 色彩深度(內部/外部) | 48 位元/ 24位元 彩色處理 | |||
| 掃描鍵 | 掃描至email、文件辨識系統(OCR)、圖像、文件、FTP伺服器** | |||
| 電腦傳真(PC-FAX) | ||||
| 電腦傳真發送和接收*** | 最多可同時傳送至50個收件者 | |||
| 介面 | ||||
| USB介面 | 支援標準高速USB2.0 | |||
| 外部TAD介面 | 可外接電話答錄設計 | |||
| 內建網路 | 10/100基礎TX乙太網路 支援列印/傳真/掃描伺服器 | |||
| 通訊協定 | IPv4 | TCP/IP ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDN, LLMNR responder, LPR/LPD, Port9100, IPP, FTP Server, POP before SMTP, SMTP AUTH, APOP, TELNET, SNMP, HTTP, TFTP, SMTP Client, ICMP | ||
| IPv6 | TCP/IP, NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Port9100, IPP, FTP Server, POP before SMTP, SMTP AUTH, APOP, TELNET, SNMP, HTTP, TFTP, SMTP Client, ICMPv6 | |||
| 網路特色 | ||||
| 網路列印/掃描 | Windows, MAC及Linux作業系統皆能分享網路列印及掃描功能 | |||
| 網路電腦傳真 | Windows, MAC及Linux作業系統皆能分享電腦發送傳真 | |||
| 網路管理 | BRAdmin Professional, Web Based Management, MIB-II以及 Brother MIB | |||
| 重量/尺寸及耗電量 | ||||
| 尺寸 | 寬428x深396x高304公釐 | |||
| 重量 | 11.1公斤 | |||
| 耗電量(最小/待機模式/尖峰模式) | 10W / 75W / 320W | |||
| 耗材 | ||||
| 碳粉匣 | 標準碳粉匣 | TN-330 約1,500張(A4/LTR)* | ||
| 大容量碳粉匣 | TN-360 約2,600張(A4/LTR)* | |||
| 感光滾筒 | DR-360 – 可達12,000張(A4/LTR) (1頁/job) | |||
產品內容



